보기 옵션
- 22 May 2024
- 2 읽을 분
- 인쇄
- 어두운빛
- PDF
보기 옵션
- 업데이트 날짜 22 May 2024
- 2 읽을 분
- 인쇄
- 어두운빛
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box의 케이스 목록의 화면 표시 방법을 사용자가 원하는대로 변경하여 화면을 구성할 수 있습니다.
상태 필터
“보기 옵션” 창의 “상태 필터” 항목에서 케이스의 상태를 나타내는 필터링 항목을 지정할 수 있습니다. 숨겨진 필터는 Case Box/Work Box/In Box/Order Box의 화면에 표시되지 않습니다.
상태 필터를 활용하여 원하는 케이스를 빠르게 찾을 수 있습니다.
- 보기를 원하는 상태를 클릭하여 해당 상태의 케이스만 표시할 수 있습니다.
- 한 번에 여러 개의 상태를 선택할 수 있습니다.
각 박스에 따라 다음의 상태 필터를 항목을 선택할 수 있습니다.
Box | 상태 필터 |
---|---|
Case Box | All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed |
Order Box | All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed |
In Box | All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed |
Work Box | All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done |
테이블 항목
Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box 의 케이스 리스트에 표시할 항목과 표시하지 않을 항목 선택할 수 있습니다. 또한 표시한 항목은 순서를 변경하거나 및 간격을 조정하여 사용자의 사용 환경에 최적화된 화면 구성이 가능합니다.
각 박스에 따라 다음의 테이블 항목을 선택할 수 있습니다.
Box | 테이블 항목 |
---|---|
Patient | 환자 이름 / 환자 ID / 성별/ 케이스 개수 / 등록 날짜 / 생년월일 |
Case Box | 상태 / 케이스 이름 / 생년월일 / 폼 정보 / 수정한 날짜 / 스캔한 날짜 / 주문한 날짜 / 기공소명 |
Order Box | 상태 / 케이스 이름 / 환자 이름 / 스캔한 날짜 / 주문한 날짜 / 기공소명 / 배송 희망 날짜 / 수정한 날짜 |
In Box | 상태 / 케이스 이름 / 주문한 날짜 / 배송 희망 날짜 / 수정한 날짜 / 치과명 |
Work Box | 상태 / 케이스 이름 / 환자 이름 / 폼 정보 / 수정한 날짜 / 배송 희망 날짜 / 스캔한 날짜/ 치과명/ 주문한 날짜 |
목록 유형
Case Box에서 케이스를 표시하는 형태를 변경합니다. 갤러리 뷰 또는 리스트 뷰 두 가지의 보기 방법 중에 하나를 선택합니다.
각 박스에 따라 다음의 목록 유형을 선택할 수 있습니다.
Box | 목록 유형 |
---|---|
Patient | 리스트 뷰 |
Case Box | 리스트 뷰 / 갤러리 뷰 |
Order Box | 목록으로 보기 |
In Box | 목록으로 보기 |
Work Box | 목록으로 보기 |
그룹화 방법
전체 케이스를 선택한 방법으로 그룹화 하여 표시합니다.
각 박스에 따라 다음의 그룹화 항목을 선택할 수 있습니다.
Box | 그룹화 항목 |
---|---|
Case Box | 사용하지 않음 / 환자 이름 / 스캔한 날짜 / 주문한 날짜 |
Order Box | 사용하지 않음 / 스캔한 날짜 / 주문한 날짜 / 배송 희망 날짜 |
In Box | 사용하지 않음 / 주문한 날짜 / 배송 희망 날짜 |
Work Box | 사용하지 않음 / 배송 희망 날짜 |
🔎참고
Patient, Case Talk, Trash Box에서는 그룹화 항목을 제공하지 않습니다.
정렬 방법
다양한 정렬 방법으로 케이스를 표시합니다.
각 박스에서 그룹화 방법에 따라 다음의 정렬 항목을 선택할 수 있습니다.
Box | 그룹화 방법 | 정렬 항목 |
---|---|---|
Patient | - | 환자 이름 / 환자 ID / 생년월일 / 등록 날짜 / 케이스 개수 |
Case Box | 사용하지 않음 | 환자 이름 / 수정한 날짜 / 스캔한 날짜 / 주문한 날짜 / 기공소명 |
환자 이름 | 수정한 날짜 / 스캔한 날짜 / 주문한 날짜 / 기공소명 | |
스캔한 날짜 | 환자 이름 / 수정한 날짜 / 주문한 날짜 / 기공소 이름 | |
주문한 날짜 | 환자 이름 / 수정한 날짜 / 스캔한 날짜 / 기공소명 | |
Order Box | 사용하지 않음 | 환자 이름 / 스캔한 날짜 / 주문한 날짜 / 배송 희망 날짜/ 기공소명 |
스캔한 날짜 | 환자 이름 / 주문한 날짜 / 배송 예정 날짜 / 기공소 이름 | |
주문한 날짜 | 환자 이름 / 스캔한 날짜 ./ 배송 희망 날짜 / 기공소명 | |
배송 희망 날짜 | 환자 이름 / 스캔한 날짜 / 주문한 날짜 / 기공소명 | |
In Box | 사용하지 않음 | 환자 이름 / 주문한 날짜 / 배송 예정 날짜 / 치과 이름 |
주문한 날짜 | 환자 이름 / 스캔한 날짜 / 배송 희망 날짜 / 치과명 | |
배송 희망 날짜 | 환자 이름 / 주문한 날짜 / 치과 이름 | |
Work Box | 사용하지 않음 | 환자 이름 / 수정한 날짜 / 배송 예정 날짜 / 치과 이름 |
배송 희망 날짜 | 환자 이름 / 수정한 날짜 / 치과 이름 |
🔎참고
Case Talk, Trash Box에서는 정렬 항목을 제공하지 않습니다.
이 문서가 도움이 되었습니까?