Systeemvereisten
- 24 Sep 2024
- 1 Minuut om te lezen
- Afdrukken
- DonkerLicht
- Pdf
Systeemvereisten
- Bijgewerkt op 24 Sep 2024
- 1 Minuut om te lezen
- Afdrukken
- DonkerLicht
- Pdf
Samenvatting van het artikel
Vond je deze samenvatting nuttig?
Bedankt voor uw feedback
Aanbevolen systeemeisen
Windows | macOS | ||
Laptop | Desktop | Laptop/desktop | |
CPU | Intel Core Ultra 7 155H Intel Core i7 - 13700H Intel Core i7 - 12700H AMD Ryzen 7 7735H AMD Ryzen 7 6800H | Intel Core i7 - 13700K Intel Core i7 - 12700K AMD Ryzen 7 7700X AMD Ryzen 7 5800X | M1 Pro (10-core CPU, 16-core GPU) M2 (8-core CPU, 10-core GPU) M2 Pro (10-core CPU, 16-core GPU) M3 (8-core CPU, 10-core GPU) M3 Pro (11-core CPU, 14-core GPU) |
RAM | 32 GB | 24 GB | |
Grafische kaart | NVIDIA GeForce RTX 4060 (VRAM 8 GB of hoger) NVIDIA GeForce RTX 3070 (VRAM 8 GB of hoger) NVIDIA RTX A3000 (VRAM 8 GB of hoger) * AMD Radeon wordt niet ondersteund | - | |
Besturingssysteem | Windows 10 64-bit Windows 11 (aanbevolen voor 12e generatie of Intel Core-processors) | Monterey 12 Ventura 13 Sonoma 14 |
Minimum systeemvereisten
Windows | macOS | ||
Laptop | Desktop | Laptop/desktop | |
CPU | Intel Core Ultra 5 125H Intel Core i5 - 13500H Intel Core i5 - 12500H AMD Ryzen 5 7735HS AMD Ryzen 5 6600H | Intel Core i5 - 13400 Intel Core i5 - 12400 AMD Ryzen 5 7500 AMD Ryzen 5 5600 | M1 (8-core CPU, 7-core GPU) M2 (8-core CPU, 8-core GPU) M3 (8-core CPU, 8-core GPU) |
RAM | 16 GB | 16 GB | |
Grafische kaart | NVIDIA GeForce RTX 4050 (VRAM 6 GB of hoger) NVIDIA GeForce RTX 3060 (VRAM 6 GB of hoger) NVIDIA RTX A2000 (VRAM 6 GB of hoger) * AMD Radeon wordt niet ondersteund. | - | |
Besturingssysteem | Windows 10 64-bit Windows 11 (aanbevolen voor 12e generatie of latere Intel Core-processors) | Monterey 12 Ventura 13 Sonoma 14 |
🔎Opmerking
Medit i500 wordt niet ondersteund op macOS.
Was dit artikel nuttig?